- El quisqueyano lidera bateo, jonrones y empujadas
- Las estadísticas no incluyen los juegos de ayer
Aquilino Rosario Báez - SANTO DOMINGO 13/06/2021
![]() |
Vladimir Guerrero camina solitario liderando la triple corona ofensiva entre los dominicanos en las Grandes Ligas. (AP/Steve Nesius) |
El quisqueyano lidera las Grandes Ligas y en el partido del sábado, pegó su jonrón 20, que no figura en el cuadro de estadísticas en la nota. En la presente campaña ha conectado 73 hits en 217 turnos oficiales; líder también en ese renglón entre los criollos.
Ningún otro criollo supera los .300 de average con 150 turnos o más. Siguen a Guerrero en ofensiva, Teoscar Hernández, Toronto, .294; Yermín Mercedes, Medias Blancas de Chicago, .289; Fernando Tatis III, Padres de San Diego, .276; Juan Soto, Nacionales de Washington, .274.
En carreras empujadas manda también Guerrero con 50; Rafael Devers, Medias Rojas de Boston, 48; Fernando Tatis III con 39; Manny Machado, Padres de San Diego, 37; Carlos Santana, Reales de Kansas y José Ramírez de los Indios de Cleveland tienen 36 y Yermín Mercedes, Medias Blancas de Chicago, 31.
Guerrero 20 jonrones; Tatis III 17; Devers, 15; Ramírez 14; Miguel Sanó, Mellizos de Minnesota, 13; Nelson Cruz, Minnesota, 12; Franmil Reyes, Indios de Cleveland, Ramón Laureano, Atléticos de Oakland, 11.
Cuadro ofensiva de los dominicanos en las Grandes Ligas
NOMBRES | EQ | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | PROM. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Almonte | Bravos | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | .240 |
Adalberto Mondesí | KC | 25 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | .360 |
Albert Pujols | LAA | 86 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 13 | .198 |
Albert Pujols | LAD | 56 | 7 | 15 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 | 9 | .268 |
Amed Rosario | Clev. | 185 | 31 | 50 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 37 | .270 |
Anderson Tejada | Texas | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 063 |
Carlos Santana | KC | 212 | 34 | 50 | 4 | 0 | 10 | 36 | 43 | 35 | .236 |
Danny Santana | Bos | 43 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 116 |
Domingo Leyba | Dback | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 |
Erik González | Pitt | 185 | 15 | 40 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | 31 | .216 |
Fernando Tatis III | SD | 170 | 42 | 47 | 10 | 0 | 17 | 39 | 23 | 54 | .276 |
Franchy Cordero | Bos | 95 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 37 | .179 |
Francisco Mejía | Rays | 104 | 9 | 25 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 21 | .240 |
Franmil Reyes | Clev | 144 | 21 | 37 | 9 | 2 | 11 | 29 | 12 | 48 | .257 |
Gary Sanchez | NYY | 147 | 18 | 32 | 6 | 0 | 7 | 17 | 22 | 19 | .218 |
Geraldo Perdomo | Dback | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .100 |
Gilberto Celestino | Minn | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .130 |
Gregory Polanco | Pitt | 170 | 18 | 35 | 6 | 1 | 6 | 19 | 17 | 60 | .206 |
Hanser Alberto | KC | 102 | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | .265 |
Jeimer Candelario | Det. | 218 | 27 | 58 | 13 | 0 | 4 | 18 | 22 | 63 | .266 |
Jonathan Villar | Mets | 150 | 23 | 38 | 7 | 1 | 5 | 14 | 17 | 39 | .253 |
José Devers | Marlins | 40 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | .250 |
José Marmolejos | Seattle | 79 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 32 | .139 |
José Ramírez | Clev | 214 | 43 | 59 | 14 | 1 | 14 | 36 | 27 | 32 | .276 |
Jorge Mateo | SD | 73 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | .205 |
Jorge Polanco | Minn. | 211 | 32 | 51 | 13 | 1 | 8 | 27 | 20 | 42 | .242 |
Juan Lagares | LAA | 96 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 21 | .219 |
Juan Soto | Wash | 168 | 32 | 46 | 4 | 1 | 8 | 27 | 38 | 32 | .274 |
Ketel Marte | Dback | 100 | 16 | 35 | 8 | 0 | 4 | 14 | 8 | 17 | .350 |
Leody Taveras | Texas | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | .087 |
Leury García | W.Sox | 165 | 23 | 38 | 6 | 2 | 0 | 19 | 13 | 46 | .230 |
Magneuris Sierra | Marlins | 86 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | .233 |
Maikel Franco | Balt. | 227 | 19 | 48 | 15 | 0 | 7 | 31 | 13 | 36 | .211 |
Manuel Margot | Rays | 204 | 22 | 49 | 8 | 2 | 6 | 35 | 12 | 34 | .240 |
Manny Machado | SD | 207 | 28 | 49 | 8 | 2 | 8 | 37 | 29 | 44 | .237 |
Marcell Ozuna | Bravos | 188 | 21 | 40 | 6 | 0 | 7 | 26 | 19 | 46 | .213 |
Miguel Andújar | NYY | 96 | 13 | 26 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 22 | .271 |
Miguel Sanó | Minn | 165 | 25 | 30 | 4 | 0 | 13 | 31 | 21 | 72 | .182 |
Nelsen Cruz | Minn | 184 | 29 | 53 | 8 | 1 | 12 | 30 | 21 | 42 | .288 |
Nomar Mazara | Det. | 111 | 9 | 21 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 31 | .189 |
Pedro Severino | Balt. | 145 | 12 | 35 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | 35 | .241 |
Rafael Devers | Bos | 231 | 42 | 62 | 19 | 0 | 15 | 48 | 21 | 66 | .268 |
Raimel Tapia | RC | 235 | 33 | 68 | 12 | 0 | 5 | 31 | 17 | 35 | .289 |
Ramón Laureano | Ok | 183 | 30 | 47 | 8 | 2 | 11 | 22 | 17 | 55 | .257 |
Rodolfo Castro | Pitt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ronald Guzmán | Texas | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .063 |
Santiago Espinal | Tor | 73 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | .247 |
Starlin Castro | Wash | 221 | 14 | 54 | 9 | 0 | 2 | 21 | 17 | 5 | .244 |
Starling Marte | Marlins | 103 | 24 | 36 | 7 | 1 | 5 | 12 | 15 | 24 | .350 |
Sergio Alcántara | Cubs | 26 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | .308 |
Teocar Hernánez | Tor | 177 | 23 | 52 | 5 | 0 | 8 | 34 | 14 | 51 | .294 |
Víctor Robles | Wash | 143 | 15 | 32 | 10 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | .224 |
Vladimir Guerrero Jr. | Tor. | 217 | 46 | 73 | 12 | 1 | 19 | 50 | 38 | 41 | .336 |
Webster Rivas | SD | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 |
Willy Adames | Milw | 68 | 8 | 20 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 18 | .294 |
Willy Adames | Rays | 132 | 16 | 26 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 51 | .197 |
Wilmer Difó | Pitt | 82 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | .244 |
Yermir Mercedes | WS | 204 | 21 | 59 | 8 | 1 | 7 | 31 | 18 | 36 | .289 |
7100 | 952 | 1748 | 316 | 37 | 271 | 944 | 697 | 1654 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario